昆山市汽车客运中心站时刻表(长途汽车)(2009-11-17更新)
本信息由昆山汽车客运站提供,仅供参考,请以当天车站时刻表为准。
查找方式建议“Ctrl+F”,然后输入你想查询目的地即可方便查找。
地址:312国道与柏庐路的交界处 haifu.org 定期更新
| 目的地 | 发车时间 | 目的地 | 发车时间 | 目的地 | 发车时间 |
| 无锡 | 8:00 | 南京 | 8:00 | 淮安 | 7:00 |
| 无锡 | 8:40 | 南京 | 9:00 | 淮安 | 8:10 |
| 无锡 | 9:15 | 南京 | 11:00 | 淮安 | 12:40 |
| 无锡 | 9:55 | 南京 | 13:10 | 淮安 | 13:50 |
| 无锡 | 10:30 | 南京 | 15:00 | 扬州 | 7:25 |
| 无锡 | 11:10 | 南京 | 17:00 | 扬州 | 10:30 |
| 无锡 | 12:20 | 扬州 | 13:40 | ||
| 无锡 | 13:10 | 宜兴 | 7:50 | 扬州 | 16:50 |
| 无锡 | 14:00 | 宜兴 | 10:10 | 建湖 | 7:10 |
| 无锡 | 14:55 | 宜兴 | 13:00 | 建湖 | 12:20 |
| 无锡 | 15:40 | 宜兴 | 15:20 | 建湖 | 13:00 |
| 无锡 | 16:40 | 江都 | 7:30 | ||
| 无锡 | 19:30 | 杭州 | 6:40 | 江都 | 13:10 |
| 杭州 | 7:40 | 江山 | 10:30 | ||
| 南通 | 7:00 | 杭州 | 8:50 | 江山 | 10:30 |
| 南通 | 8:00 | 杭州 | 10:40 | 江阴 | 7:30 |
| 南通 | 9:00 | 杭州 | 11:20 | 江阴 | 12:40 |
| 南通 | 10:00 | 杭州 | 12:00 | 姜堰 | 7:40 |
| 南通 | 11:00 | 杭州 | 13:10 | 姜堰 | 11:50 |
| 南通 | 11:50 | 杭州 | 14:10 | 姜堰 | 13:00 |
| 南通 | 13:00 | 杭州 | 15:10 | 姜堰 | 15:20 |
| 南通 | 14:00 | 杭州 | 17:00 | 泾县 | 6:50 |
| 南通 | 15:00 | 杭州 | 17:40 | 荆门 | 13:00 |
| 南通 | 16:00 | 杭州 | 18:20 | 靖江 | 9:30 |
| 南通 | 17:00 | 靖江 | 16:00 | ||
| 南通 | 18:00 | 嘉兴 | 8:00 | 句容 | 6:20 |
| 嘉兴 | 9:45 | 句容 | 8:00 | ||
| 常州 | 7:00 | 嘉兴 | 11:35 | 句容 | 8:30 |
| 常州 | 8:00 | 嘉兴 | 13:20 | 句容 | 13:20 |
| 常州 | 9:10 | 嘉兴 | 15:20 | 掘港 | 7:15 |
| 常州 | 10:10 | 嘉兴 | 17:20 | 掘港 | 12:00 |
| 常州 | 11:20 | 六安 | 7:30 | ||
| 常州 | 12:20 | 温岭 | 17:00 | 溧阳 | 7:20 |
| 常州 | 13:30 | 温州 | 11:30 | 溧阳 | 12:50 |
| 常州 | 14:30 | 温州 | 12:00 | 连云港 | 8:40 |
| 常州 | 15:40 | ||||
| 常州 | 16:30 | 宁波 | 8:30 | 涟水 | 7:30 |
| 常州 | 17:50 | 宁波 | 10:40 | 涟水 | 14:00 |
| 常州 | 18:30 | 宁波 | 13:30 | 临沂 | 9:00 |
| 宁波 | 15:40 | ||||
| 沛县 | 8:50 | ||||
| 邳州 | 7:00 | 西华 | 9:20 | 兴化 | 6:20 |
| 平顶山 | 13:00 | 莆田 | 15:20 | 兴化 | 7:20 |
| 启东 | 7:00 | 洪湖 | 10:00 | 兴化 | 11:30 |
| 启东 | 12:00 | 灵壁 | 10:20 | 兴化 | 12:15 |
| 庆阳 | 15:30 | 霍山 | 9:30 | 兴化 | 13:30 |
| 衢州 | 8:30 | 三台 | 9:20 | 邢台 | 14:10 |
| 衢州 | 8:30 | 枣庄 | 9:35 | ||
| 如皋 | 8:00 | 郑州 | 20:00 | 舞阳 | 14:20 |
| 如皋 | 13:10 | 来凤 | 10:25 | 西安 | 10:30 |
| 商丘 | 8:00 | 宜昌 | 17:00 | 响水 | 7:30 |
| 商丘 | 11:00 | 南充 | 9:00 | 响水 | 14:30 |
| 绍兴 | 8:20 | 广州 | 13:20 | 萧县 | 9:30 |
| 绍兴 | 13:30 | 襄樊 | 12:50 | 新沂 | 7:05 |
| 舍陈 | 10:35 | 孝感 | 15:00 | 新沂 | 14:30 |
| 射阳 | 7:10 | 德州 | 15:00 | ||
| 射阳 | 13:40 | 歙县 | 6:00 | 扬中 | 730 |
| 石狮 | 17:00 | 厦门 | 15:30 | 巴东 | 10:00 |
| 沭阳 | 7:40 | 虞城 | 18:30 | 九江 | 20:10 |
| 沭阳 | 7:45 | 安义 | 14:35 | 安陆 | 16:30 |
| 沭阳 | 12:15 | 济宁 | 17:30 | 大悟 | 12:30 |
| 泗洪 | 7:10 | 郑州 | 16:30 | 芜湖 | 6:00 |
| 泗县 | 8:30 | 临泉 | 16:30 | 芜湖 | 13:20 |
| 泗阳 | 7:00 | 常德 | 12:30 | 武汉 | 13:30 |
| 松江 | 16:00 | 株洲 | 17:30 | 武汉 | 17:00 |
| 宿迁 | 7:25 | 郎溪 | 14:10 | 随州 | 14:30 |
| 睢宁 | 7:50 | 金堂 | 9:40 | 太康 | 13:00 |
| 安康 | 12:30 | 泰安 | 17:40 | ||
| 义乌 | 10:00 | 德兴 | 9:20 | 泰州 | 7:20 |
| 益阳 | 10:20 | 泰州 | 12:10 | ||
| 永城 | 9:20 | 溧阳 | 7:20 | 泰州 | 13:20 |
| 岳阳 | 15:00 | 溧阳 | 12:50 | 郯城 | 18:50 |
| 运城 | 12:00 | 连云港 | 8:40 | 天长 | 7:40 |
| 乍浦 | 7:30 | 天长 | 13:35 | ||
| 乍浦 | 13:00 | 涟水 | 7:30 | 通州 | 6:40 |
| 宝应 | 7:30 | 涟水 | 14:00 | 通州 | 11:55 |
| 宝应 | 12:35 | 临沂 | 9:00 | 桐城 | 17:10 |
| 滨海 | 5:50 | 铜陵 | 13:00 | ||
| 滨海 | 6:15 | 浏河 | 7:00 | 合肥 | 8:10 |
| 滨海 | 6:45 | 浏河 | 7:30 | 合肥 | 14:10 |
| 滨海 | 10:40 | 浏河 | 8:15 | 洪泽 | 6:40 |
| 滨海 | 11:30 | 浏河 | 9:00 | 洪泽 | 13:30 |
| 滨海 | 12:30 | 浏河 | 9:40 | 湖州 | 7:50 |
| 长兴 | 12:40 | 浏河 | 10:30 | 湖州 | 8:55 |
| 赤水 | 12:00 | 浏河 | 11:30 | 湖州 | 13:50 |
| 崇阳 | 11:00 | 浏河 | 12:25 | 黄桥 | 11:45 |
| 大丰 | 7:20 | 浏河 | 13:55 | 上饶 | 8:00 |
| 大丰 | 12:30 | 浏河 | 14:40 | 平凉 | 13:30 |
| 德清 | 8:25 | 浏河 | 15:25 | 汕头 | 13:10 |
| 德清 | 12:15 | 浏河 | 16:00 | 桃源 | 15:00 |
| 东海 | 6:55 | 庐江 | 8:10 | 晋城 | 18:30 |
| 东海 | 8:00 | 来安 | 6:00 | ||
| 东台 | 7:00 | 泸州 | 16:00 | 广元 | 11:30 |
| 东台 | 8:00 | 路桥 | 8:00 | 寿县 | 7:00 |
| 东台 | 12:10 | 民权 | 10:30 | 沂水 | 12:30 |
| 东台 | 12:50 | 南昌 | 16:30 | 盱眙 | 7:40 |
| 都昌 | 10:30 | 宁德 | 10:00 | 盱眙 | 14:00 |
| 凤阳 | 6:30 | 宁陵 | 19:00 | 徐州 | 8:20 |
| 扶沟 | 11:20 | 许昌 | 15:30 | ||
| 阜宁 | 6:50 | 合肥 | 8:10 | 镇江 | 12:40 |
| 阜宁 | 7:40 | 合肥 | 14:10 | 诸暨 | 12:00 |
| 阜宁 | 13:20 | 洪泽 | 6:40 | 盐城 | 6:00 |
| 高邮 | 7:40 | 洪泽 | 13:30 | 盐城 | 6:30 |
| 高邮 | 12:15 | 湖州 | 7:50 | 盐城 | 11:40 |
| 固始 | 19:00 | 湖州 | 8:55 | 盐城 | 12:50 |
| 顾庄 | 6:40 | 湖州 | 13:50 | 荆州 | 14:20 |
| 顾庄 | 10:15 | 黄桥 | 11:45 | 渭南 | 9:20 |
| 灌南 | 7:00 | 贵池 | 8:00 | 会同 | 11:30 |
| 灌南 | 13:40 | 海安 | 8:30 | 驻马店 | 16:30 |
| 广水 | 17:10 | 海安 | 11:50 |
有问题请联系新客站咨询电话:0512-57386789,0512-57358033(站长室)
最新评论